ZIP Code 02670 — West Dennis, MA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$108,151
Average AGI
#3,793
National Rank
#198
MA State Rank
970
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 02670.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 220 | $2,694,000 | $12,245 | 22.7% |
| $25,000 - $50,000 | 180 | $6,743,000 | $37,461 | 18.6% |
| $50,000 - $75,000 | 160 | $10,041,000 | $62,756 | 16.5% |
| $75,000 - $100,000 | 100 | $8,322,000 | $83,220 | 10.3% |
| $100,000 - $200,000 | 210 | $28,215,000 | $134,357 | 21.7% |
| $200,000 or more | 100 | $48,892,000 | $488,920 | 10.3% |
| Total | 970 | $104,907,000 | $108,151 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Quincy, MA | 62 mi | $85,738 | 53,170 |
| Dorchester, MA | 65 mi | $62,559 | 67,680 |
| Boston, MA | 68 mi | $347,540 | 53,690 |
| Cranston, RI | 71 mi | $59,948 | 105,750 |
| Lowell, MA | 87 mi | $59,721 | 54,280 |
| Worcester, MA | 98 mi | $63,185 | 87,940 |
Similar ZIP Codes in Massachusetts
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 01560 | South Grafton | $108,337 | #3,775 |
| 02143 | Somerville | $108,476 | #3,768 |
| 02452 | Zcta 02452 | $108,532 | #3,759 |
| 02347 | Lakeville | $108,536 | #3,758 |
| 02642 | Eastham | $107,761 | #3,832 |
| 01930 | Gloucester | $107,683 | #3,845 |
| 02562 | $107,594 | #3,854 | |
| 02113 | Boston | $108,725 | #3,740 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 02638 | Dennis, MA | 1.3 mi | $112,607 | #3,407 |
| 02639 | Dennis Port, MA | 2.8 mi | $65,916 | #15,146 |
| 02650 | North Chatham, MA | 2.8 mi | $164,056 | #1,406 |
| 02675 | Yarmouth Port, MA | 3.3 mi | $103,030 | #4,326 |
| 02673 | West Yarmouth, MA | 6.1 mi | $68,083 | #13,940 |
| 02660 | South Dennis, MA | 6.2 mi | $85,704 | #7,183 |
| 02664 | Bass River, MA | 7.9 mi | $76,141 | #10,173 |
| 02632 | Centerville, MA | 7.9 mi | $94,192 | #5,512 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 480 ZIP codes in Massachusetts and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.