ZIP Code 04740 — Easton, ME
IRS Income Data, Tax Year 2022
$58,996
Average AGI
#19,270
National Rank
#235
ME State Rank
600
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 04740.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 170 | $1,877,000 | $11,041 | 28.3% |
| $25,000 - $50,000 | 160 | $5,843,000 | $36,518 | 26.7% |
| $50,000 - $75,000 | 100 | $6,054,000 | $60,540 | 16.7% |
| $75,000 - $100,000 | 70 | $5,795,000 | $82,785 | 11.7% |
| $100,000 - $200,000 | 100 | $15,829,000 | $158,290 | 16.7% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 600 | $35,398,000 | $58,996 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Manchester, NH | 307 mi | $76,289 | 61,100 |
| Boston, MA | 334 mi | $347,540 | 53,690 |
| Dorchester, MA | 337 mi | $62,559 | 67,680 |
| Lowell, MA | 338 mi | $59,721 | 54,280 |
| Quincy, MA | 338 mi | $85,738 | 53,170 |
| Worcester, MA | 358 mi | $63,185 | 87,940 |
Similar ZIP Codes in Maine
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 04224 | Dixfield | $58,932 | #19,322 |
| 04073 | Sanford | $59,124 | #19,191 |
| 04841 | Rockland | $59,137 | #19,183 |
| 04901 | Winslow | $58,769 | #19,426 |
| 04290 | Peru | $59,248 | #19,111 |
| 04256 | Mechanic Falls | $58,585 | #19,540 |
| 04457 | Lincoln | $59,539 | #18,935 |
| 04250 | Lisbon | $59,602 | #18,894 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 04787 | Westfield, ME | 3.7 mi | $43,965 | #26,102 |
| 04758 | Mars Hill, ME | 4.1 mi | $83,028 | #7,885 |
| 04742 | Fort Fairfield, ME | 9.4 mi | $56,600 | #20,755 |
| 04769 | Presque Isle, ME | 10.3 mi | $57,146 | #20,458 |
| 04786 | Washburn, ME | 17.3 mi | $49,695 | #24,374 |
| 04783 | Stockholm, ME | 18.7 mi | $66,439 | #14,870 |
| 04736 | Caribou, ME | 19.7 mi | $64,639 | #15,906 |
| 04750 | Limestone, ME | 20.4 mi | $46,404 | #25,496 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 370 ZIP codes in Maine and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.