ZIP Code 07202 — Elizabeth, NJ
IRS Income Data, Tax Year 2022
$44,544
Average AGI
#25,977
National Rank
#514
NJ State Rank
21,130
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 07202.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 7,780 | $95,730,000 | $12,304 | 36.8% |
| $25,000 - $50,000 | 6,500 | $237,311,000 | $36,509 | 30.8% |
| $50,000 - $75,000 | 3,440 | $210,277,000 | $61,127 | 16.3% |
| $75,000 - $100,000 | 1,760 | $151,558,000 | $86,112 | 8.3% |
| $100,000 - $200,000 | 1,470 | $189,546,000 | $128,942 | 7.0% |
| $200,000 or more | 180 | $56,803,000 | $315,572 | 0.9% |
| Total | 21,130 | $941,225,000 | $44,544 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Staten Island, NY | 6 mi | $83,260 | 231,300 |
| Newark, NJ | 6 mi | $42,702 | 125,030 |
| Jersey City, NJ | 10 mi | $104,675 | 142,960 |
| Brooklyn, NY | 14 mi | $84,022 | 1,200,630 |
| New York, NY | 15 mi | $252,618 | 788,950 |
| Astoria, NY | 17 mi | $91,643 | 108,220 |
Similar ZIP Codes in New Jersey
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 07502 | Paterson | $43,933 | #26,108 |
| 07050 | Orange | $45,285 | #25,815 |
| 08861 | Perth Amboy | $43,700 | #26,148 |
| 07105 | Newark | $43,409 | #26,210 |
| 07106 | Newark | $43,385 | #26,215 |
| 07018 | East Orange | $46,311 | #25,520 |
| 07104 | Newark | $42,628 | #26,356 |
| 07111 | Irvington | $42,585 | #26,369 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 07206 | Elizabeth, NJ | 1.3 mi | $37,784 | #27,040 |
| 07208 | Elizabeth, NJ | 1.9 mi | $54,437 | #22,033 |
| 07203 | Roselle, NJ | 2.2 mi | $56,973 | #20,547 |
| 07201 | Elizabeth, NJ | 2.3 mi | $40,903 | #26,650 |
| 07036 | Linden, NJ | 2.4 mi | $60,715 | #18,225 |
| 07204 | Roselle Park, NJ | 2.8 mi | $73,614 | #11,236 |
| 07205 | Hillside, NJ | 3.0 mi | $67,673 | #14,166 |
| 10303 | Staten Island, NY | 3.0 mi | $53,819 | #22,378 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 545 ZIP codes in New Jersey and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.