ZIP Code 54102 — Amberg, WI
IRS Income Data, Tax Year 2022
$48,853
Average AGI
#24,703
National Rank
#696
WI State Rank
430
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 54102.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 160 | $1,881,000 | $11,756 | 37.2% |
| $25,000 - $50,000 | 90 | $3,204,000 | $35,600 | 20.9% |
| $50,000 - $75,000 | 80 | $4,829,000 | $60,362 | 18.6% |
| $75,000 - $100,000 | 40 | $3,273,000 | $81,825 | 9.3% |
| $100,000 - $200,000 | 60 | $7,820,000 | $130,333 | 14.0% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 430 | $21,007,000 | $48,853 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Green Bay, WI | 67 mi | $87,144 | 53,620 |
| Appleton, WI | 83 mi | $86,320 | 63,610 |
| Milwaukee, WI | 167 mi | $64,423 | 239,400 |
| Madison, WI | 181 mi | $98,052 | 126,460 |
| Racine, WI | 191 mi | $67,743 | 62,510 |
| Kenosha, WI | 201 mi | $66,177 | 53,930 |
Similar ZIP Codes in Wisconsin
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 53910 | Adams | $49,126 | #24,601 |
| 54103 | Armstrong Creek | $49,126 | #24,602 |
| 53936 | Grand Marsh | $48,486 | #24,840 |
| 53208 | Milwaukee | $49,259 | #24,551 |
| 54303 | Howard | $48,179 | #24,953 |
| 53209 | Milwaukee | $49,616 | #24,398 |
| 54867 | Radisson | $49,900 | #24,273 |
| 54530 | Hawkins | $50,097 | #24,200 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 54151 | Niagara, WI | 8.7 mi | $59,181 | #19,156 |
| 54156 | Pembine, WI | 9.9 mi | $55,152 | #21,619 |
| 54104 | Athelstane, WI | 10.8 mi | $54,950 | #21,731 |
| 54119 | Dunbar, WI | 10.8 mi | $52,478 | #23,084 |
| 54177 | Wausaukee, WI | 11.3 mi | $60,985 | #18,042 |
| 54112 | Coleman, WI | 13.1 mi | $66,919 | #14,589 |
| 54114 | Beaver, WI | 16.0 mi | $72,002 | #11,951 |
| 54125 | Goodman, WI | 17.4 mi | $54,047 | #22,245 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 712 ZIP codes in Wisconsin and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.