ZIP Code 91101 — Pasadena, CA

IRS Income Data, Tax Year 2022

$117,899
Average AGI
#3,063
National Rank
#414
CA State Rank
10,320
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 91101.

$1 - $25,000
19.1%
$25,000 - $50,000
17.9%
$50,000 - $75,000
15.7%
$75,000 - $100,000
12.8%
$100,000 - $200,000
23.4%
$200,000 or more
11.1%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 1,970 $23,323,000 $11,839 19.1%
$25,000 - $50,000 1,850 $68,820,000 $37,200 17.9%
$50,000 - $75,000 1,620 $101,244,000 $62,496 15.7%
$75,000 - $100,000 1,320 $114,787,000 $86,959 12.8%
$100,000 - $200,000 2,410 $332,488,000 $137,961 23.4%
$200,000 or more 1,150 $576,063,000 $500,924 11.1%
Total 10,320 $1,216,725,000 $117,899 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
West Covina, CA 0 mi $72,141 52,310
Glendale, CA 0 mi $95,884 77,290
Burbank, CA 0 mi $107,616 53,760
North Hollywood, CA 0 mi $59,941 64,840
Van Nuys, CA 0 mi $68,224 76,440
Torrance, CA 1 mi $103,600 84,700

Similar ZIP Codes in California

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
95409 Santa Rosa $117,909 #3,061
91360 Thousand Oaks $117,991 #3,052
93021 Moorpark $118,005 #3,051
90808 Long Beach $117,639 #3,079
94587 Union City $117,590 #3,081
94132 San Francisco $117,437 #3,089
91390 $118,362 #3,031
91789 Diamond Bar $117,313 #3,099

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
90004 Los Angeles, CA 0.0 mi $94,757 #5,418
90005 Los Angeles, CA 0.0 mi $72,696 #11,649
90006 Los Angeles, CA 0.0 mi $42,525 #26,382
90007 Los Angeles, CA 0.0 mi $41,277 #26,592
90008 Los Angeles, CA 0.0 mi $75,441 #10,471
90010 Los Angeles, CA 0.0 mi $185,738 #1,053
90012 Los Angeles, CA 0.0 mi $74,850 #10,687
90013 Los Angeles, CA 0.0 mi $94,179 #5,516

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,475 ZIP codes in California and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.