ZIP Code 91307 — West Hills, CA

IRS Income Data, Tax Year 2022

$137,934
Average AGI
#2,107
National Rank
#301
CA State Rank
11,910
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 91307.

$1 - $25,000
23.1%
$25,000 - $50,000
15.5%
$50,000 - $75,000
11.3%
$75,000 - $100,000
9.3%
$100,000 - $200,000
23.2%
$200,000 or more
17.6%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 2,750 $31,975,000 $11,627 23.1%
$25,000 - $50,000 1,850 $67,367,000 $36,414 15.5%
$50,000 - $75,000 1,350 $83,513,000 $61,861 11.3%
$75,000 - $100,000 1,110 $96,430,000 $86,873 9.3%
$100,000 - $200,000 2,760 $397,241,000 $143,927 23.2%
$200,000 or more 2,090 $966,276,000 $462,333 17.6%
Total 11,910 $1,642,802,000 $137,934 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
North Hollywood, CA 0 mi $59,941 64,840
Van Nuys, CA 0 mi $68,224 76,440
West Covina, CA 0 mi $72,141 52,310
Glendale, CA 0 mi $95,884 77,290
Burbank, CA 0 mi $107,616 53,760
Pasadena, CA 0 mi $145,992 73,800

Similar ZIP Codes in California

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
94709 Berkeley $137,851 #2,110
94523 Pleasant Hill $138,185 #2,095
95128 San Jose $137,662 #2,114
90740 Seal Beach $138,365 #2,084
94956 Point Reyes Stat $137,424 #2,120
94505 $138,453 #2,081
94952 Petaluma $137,311 #2,123
90046 Cole $137,303 #2,124

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
90004 Los Angeles, CA 0.0 mi $94,757 #5,418
90005 Los Angeles, CA 0.0 mi $72,696 #11,649
90006 Los Angeles, CA 0.0 mi $42,525 #26,382
90007 Los Angeles, CA 0.0 mi $41,277 #26,592
90008 Los Angeles, CA 0.0 mi $75,441 #10,471
90010 Los Angeles, CA 0.0 mi $185,738 #1,053
90012 Los Angeles, CA 0.0 mi $74,850 #10,687
90013 Los Angeles, CA 0.0 mi $94,179 #5,516

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,475 ZIP codes in California and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.