ZIP Code 91411 — Van Nuys, CA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$74,768
Average AGI
#10,726
National Rank
#846
CA State Rank
10,910
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 91411.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 3,380 | $40,932,000 | $12,110 | 31.0% |
| $25,000 - $50,000 | 2,820 | $104,349,000 | $37,003 | 25.9% |
| $50,000 - $75,000 | 1,650 | $100,794,000 | $61,087 | 15.1% |
| $75,000 - $100,000 | 920 | $79,157,000 | $86,040 | 8.4% |
| $100,000 - $200,000 | 1,390 | $191,317,000 | $137,638 | 12.7% |
| $200,000 or more | 750 | $299,173,000 | $398,897 | 6.9% |
| Total | 10,910 | $815,722,000 | $74,768 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| West Covina, CA | 0 mi | $72,141 | 52,310 |
| Glendale, CA | 0 mi | $95,884 | 77,290 |
| Burbank, CA | 0 mi | $107,616 | 53,760 |
| Pasadena, CA | 0 mi | $145,992 | 73,800 |
| North Hollywood, CA | 0 mi | $59,941 | 64,840 |
| Torrance, CA | 1 mi | $103,600 | 84,700 |
Similar ZIP Codes in California
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 95971 | Quincy | $74,821 | #10,699 |
| 90012 | Los Angeles | $74,850 | #10,687 |
| 95076 | La Selva Beach | $74,686 | #10,760 |
| 96091 | Trinity Center | $74,676 | #10,768 |
| 95912 | Arbuckle | $74,936 | #10,652 |
| 95368 | Salida | $74,978 | #10,636 |
| 96067 | Mount Shasta | $74,982 | #10,633 |
| 92315 | Big Bear Lake | $74,522 | #10,840 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 90004 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $94,757 | #5,418 |
| 90005 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $72,696 | #11,649 |
| 90006 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $42,525 | #26,382 |
| 90007 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $41,277 | #26,592 |
| 90008 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $75,441 | #10,471 |
| 90010 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $185,738 | #1,053 |
| 90012 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $74,850 | #10,687 |
| 90013 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $94,179 | #5,516 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,475 ZIP codes in California and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.