ZIP Code 91722 — Covina, CA

IRS Income Data, Tax Year 2022

$63,059
Average AGI
#16,788
National Rank
#1,046
CA State Rank
17,650
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 91722.

$1 - $25,000
26.2%
$25,000 - $50,000
26.9%
$50,000 - $75,000
16.7%
$75,000 - $100,000
11.1%
$100,000 - $200,000
16.6%
$200,000 or more
2.5%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 4,630 $61,775,000 $13,342 26.2%
$25,000 - $50,000 4,750 $175,482,000 $36,943 26.9%
$50,000 - $75,000 2,940 $181,022,000 $61,572 16.7%
$75,000 - $100,000 1,960 $170,079,000 $86,775 11.1%
$100,000 - $200,000 2,930 $396,403,000 $135,291 16.6%
$200,000 or more 440 $128,239,000 $291,452 2.5%
Total 17,650 $1,113,000,000 $63,059 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
Glendale, CA 0 mi $95,884 77,290
Burbank, CA 0 mi $107,616 53,760
Pasadena, CA 0 mi $145,992 73,800
North Hollywood, CA 0 mi $59,941 64,840
Van Nuys, CA 0 mi $68,224 76,440
West Covina, CA 0 mi $72,141 52,310

Similar ZIP Codes in California

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
96013 Burney $63,076 #16,777
91702 Azusa $63,115 #16,759
95437 Fort Bragg $62,982 #16,834
91306 Winnetka $62,982 #16,833
90250 Holly Park $62,973 #16,842
92004 Borrego Springs $62,922 #16,873
95673 Rio Linda $62,910 #16,880
93301 Bakersfield $63,239 #16,687

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
90004 Los Angeles, CA 0.0 mi $94,757 #5,418
90005 Los Angeles, CA 0.0 mi $72,696 #11,649
90006 Los Angeles, CA 0.0 mi $42,525 #26,382
90007 Los Angeles, CA 0.0 mi $41,277 #26,592
90008 Los Angeles, CA 0.0 mi $75,441 #10,471
90010 Los Angeles, CA 0.0 mi $185,738 #1,053
90012 Los Angeles, CA 0.0 mi $74,850 #10,687
90013 Los Angeles, CA 0.0 mi $94,179 #5,516

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,475 ZIP codes in California and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.