ZIP Code 91766 — Phillips Ranch, CA

IRS Income Data, Tax Year 2022

$54,808
Average AGI
#21,816
National Rank
#1,223
CA State Rank
31,100
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 91766.

$1 - $25,000
31.2%
$25,000 - $50,000
31.2%
$50,000 - $75,000
16.5%
$75,000 - $100,000
8.4%
$100,000 - $200,000
10.5%
$200,000 or more
2.3%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 9,690 $129,974,000 $13,413 31.2%
$25,000 - $50,000 9,710 $356,894,000 $36,755 31.2%
$50,000 - $75,000 5,120 $313,116,000 $61,155 16.5%
$75,000 - $100,000 2,620 $225,590,000 $86,103 8.4%
$100,000 - $200,000 3,250 $434,838,000 $133,796 10.5%
$200,000 or more 710 $244,138,000 $343,856 2.3%
Total 31,100 $1,704,550,000 $54,808 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
North Hollywood, CA 0 mi $59,941 64,840
Van Nuys, CA 0 mi $68,224 76,440
West Covina, CA 0 mi $72,141 52,310
Glendale, CA 0 mi $95,884 77,290
Burbank, CA 0 mi $107,616 53,760
Pasadena, CA 0 mi $145,992 73,800

Similar ZIP Codes in California

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
93240 Mountain Mesa $54,820 #21,809
90680 Stanton $54,845 #21,794
95960 North San Juan $54,738 #21,854
96048 Helena $54,690 #21,886
93620 Dos Palos $54,666 #21,896
96109 Doyle $54,956 #21,728
92363 Needles $54,575 #21,946
92328 Death Valley $54,564 #21,951

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
90004 Los Angeles, CA 0.0 mi $94,757 #5,418
90005 Los Angeles, CA 0.0 mi $72,696 #11,649
90006 Los Angeles, CA 0.0 mi $42,525 #26,382
90007 Los Angeles, CA 0.0 mi $41,277 #26,592
90008 Los Angeles, CA 0.0 mi $75,441 #10,471
90010 Los Angeles, CA 0.0 mi $185,738 #1,053
90012 Los Angeles, CA 0.0 mi $74,850 #10,687
90013 Los Angeles, CA 0.0 mi $94,179 #5,516

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,475 ZIP codes in California and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.