ZIP Code 02903 — Providence, RI
IRS Income Data, Tax Year 2022
$116,360
Average AGI
#3,158
National Rank
#13
RI State Rank
5,160
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 02903.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 1,360 | $16,178,000 | $11,895 | 26.4% |
| $25,000 - $50,000 | 1,170 | $43,170,000 | $36,897 | 22.7% |
| $50,000 - $75,000 | 850 | $52,460,000 | $61,717 | 16.5% |
| $75,000 - $100,000 | 540 | $46,545,000 | $86,194 | 10.5% |
| $100,000 - $200,000 | 730 | $100,327,000 | $137,434 | 14.2% |
| $200,000 or more | 510 | $341,741,000 | $670,080 | 9.9% |
| Total | 5,160 | $600,421,000 | $116,360 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Cranston, RI | 2 mi | $59,948 | 105,750 |
| Quincy, MA | 37 mi | $85,738 | 53,170 |
| Worcester, MA | 38 mi | $63,185 | 87,940 |
| Dorchester, MA | 38 mi | $62,559 | 67,680 |
| Boston, MA | 41 mi | $347,540 | 53,690 |
| Lowell, MA | 43 mi | $59,721 | 54,280 |
Similar ZIP Codes in Rhode Island
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 02822 | Exeter | $115,621 | #3,202 |
| 02813 | Charlestown | $117,375 | #3,096 |
| 02917 | Smithfield | $118,579 | #3,023 |
| 02879 | Narragansett | $112,786 | #3,397 |
| 02840 | Middletown | $112,639 | #3,405 |
| 02871 | Portsmouth | $121,995 | #2,797 |
| 02852 | North Kingstown | $108,934 | #3,717 |
| 02865 | Lincoln | $124,474 | #2,685 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 02905 | Cranston, RI | 1.2 mi | $57,398 | #20,325 |
| 02906 | Providence, RI | 1.5 mi | $164,214 | #1,402 |
| 02909 | Cranston, RI | 1.7 mi | $40,889 | #26,654 |
| 02907 | Cranston, RI | 1.7 mi | $37,160 | #27,103 |
| 02908 | Providence, RI | 1.9 mi | $51,581 | #23,515 |
| 02910 | Cranston, RI | 2.3 mi | $59,362 | #19,033 |
| 02911 | Centredale, RI | 2.4 mi | $66,806 | #14,665 |
| 02914 | East Providence, RI | 2.5 mi | $60,149 | #18,569 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 69 ZIP codes in Rhode Island and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.