ZIP Code 15235 — Penn Hills, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$63,394
Average AGI
#16,608
National Rank
#806
PA State Rank
17,610
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 15235.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 4,870 | $60,832,000 | $12,491 | 27.7% |
| $25,000 - $50,000 | 4,740 | $177,547,000 | $37,457 | 26.9% |
| $50,000 - $75,000 | 3,130 | $191,415,000 | $61,154 | 17.8% |
| $75,000 - $100,000 | 1,900 | $164,155,000 | $86,397 | 10.8% |
| $100,000 - $200,000 | 2,450 | $326,267,000 | $133,170 | 13.9% |
| $200,000 or more | 520 | $196,156,000 | $377,223 | 3.0% |
| Total | 17,610 | $1,116,372,000 | $63,394 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Akron, OH | 92 mi | $52,551 | 106,440 |
| Cleveland, OH | 114 mi | $53,442 | 165,980 |
| Erie, PA | 118 mi | $60,816 | 62,710 |
| Westerville, OH | 153 mi | $105,446 | 50,730 |
| Columbus, OH | 159 mi | $65,553 | 255,800 |
| Darnestown, MD | 171 mi | $110,200 | 65,640 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 19148 | Philadelphia | $63,377 | #16,620 |
| 17701 | South Williamspo | $63,412 | #16,601 |
| 15732 | Creekside | $63,417 | #16,597 |
| 16652 | Huntingdon | $63,445 | #16,583 |
| 16866 | Philipsburg | $63,475 | #16,568 |
| 18622 | Huntington Mills | $63,309 | #16,658 |
| 16041 | Karns City | $63,281 | #16,665 |
| 19145 | Philadelphia | $63,281 | #16,666 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 15226 | Brookline, PA | 0.8 mi | $65,126 | #15,601 |
| 15238 | Blawnox, PA | 1.3 mi | $262,752 | #486 |
| 15215 | Aspinwall, PA | 1.5 mi | $171,900 | #1,265 |
| 15056 | Leetsdale, PA | 1.8 mi | $67,420 | #14,305 |
| 15219 | Uptown, PA | 1.8 mi | $57,578 | #20,199 |
| 15213 | Oakland, PA | 2.0 mi | $86,534 | #7,014 |
| 15210 | Mount Oliver, PA | 2.0 mi | $43,511 | #26,190 |
| 15203 | Carson, PA | 2.2 mi | $77,371 | #9,713 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.