ZIP Code 15942 — Mineral Point, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$67,206
Average AGI
#14,433
National Rank
#665
PA State Rank
990
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 15942.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 290 | $3,467,000 | $11,955 | 29.3% |
| $25,000 - $50,000 | 200 | $7,444,000 | $37,220 | 20.2% |
| $50,000 - $75,000 | 180 | $11,102,000 | $61,677 | 18.2% |
| $75,000 - $100,000 | 120 | $10,559,000 | $87,991 | 12.1% |
| $100,000 - $200,000 | 170 | $23,517,000 | $138,335 | 17.2% |
| $200,000 or more | 30 | $10,445,000 | $348,166 | 3.0% |
| Total | 990 | $66,534,000 | $67,206 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Darnestown, MD | 123 mi | $110,200 | 65,640 |
| Rockville, MD | 129 mi | $123,358 | 74,230 |
| Erie, PA | 133 mi | $60,816 | 62,710 |
| Columbia, MD | 135 mi | $104,172 | 50,690 |
| Fairfax, VA | 135 mi | $129,825 | 79,190 |
| Silver Spring, MD | 137 mi | $91,618 | 54,000 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 16664 | New Enterprise | $67,201 | #14,436 |
| 18831 | Milan | $67,223 | #14,421 |
| 17020 | Duncannon | $67,133 | #14,471 |
| 19122 | Philadelphia | $67,115 | #14,479 |
| 16214 | Clarion | $67,099 | #14,492 |
| 18848 | Towanda | $67,327 | #14,361 |
| 18042 | Forks Township | $67,085 | #14,501 |
| 17760 | North Bend | $67,080 | #14,503 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 15902 | Johnstown, PA | 1.0 mi | $40,648 | #26,687 |
| 15901 | Johnstown, PA | 1.7 mi | $28,016 | #27,555 |
| 15909 | Johnstown, PA | 2.2 mi | $53,940 | #22,309 |
| 15943 | Nanty Glo, PA | 2.3 mi | $53,925 | #22,324 |
| 15956 | South Fork, PA | 2.5 mi | $52,158 | #23,238 |
| 15931 | Ebensburg, PA | 3.9 mi | $78,617 | #9,267 |
| 15958 | Summerhill, PA | 5.1 mi | $73,768 | #11,153 |
| 15945 | , PA | 5.1 mi | $48,545 | #24,814 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.