ZIP Code 16051 — Portersville, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$92,234
Average AGI
#5,854
National Rank
#253
PA State Rank
1,380
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 16051.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 380 | $4,252,000 | $11,189 | 27.5% |
| $25,000 - $50,000 | 310 | $11,584,000 | $37,367 | 22.5% |
| $50,000 - $75,000 | 230 | $14,397,000 | $62,595 | 16.7% |
| $75,000 - $100,000 | 140 | $12,411,000 | $88,650 | 10.1% |
| $100,000 - $200,000 | 250 | $33,185,000 | $132,740 | 18.1% |
| $200,000 or more | 70 | $51,454,000 | $735,057 | 5.1% |
| Total | 1,380 | $127,283,000 | $92,234 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Erie, PA | 75 mi | $60,816 | 62,710 |
| Akron, OH | 75 mi | $52,551 | 106,440 |
| Cleveland, OH | 88 mi | $53,442 | 165,980 |
| Buffalo, NY | 145 mi | $56,991 | 130,490 |
| Westerville, OH | 160 mi | $105,446 | 50,730 |
| Columbus, OH | 169 mi | $65,553 | 255,800 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 19440 | Hatfield | $92,287 | #5,845 |
| 15206 | East Liberty | $92,324 | #5,838 |
| 17011 | Shiremanstown | $92,096 | #5,881 |
| 19044 | Horsham | $91,914 | #5,904 |
| 19129 | Philadelphia | $92,626 | #5,770 |
| 17922 | Auburn | $91,779 | #5,932 |
| 15323 | Claysville | $92,696 | #5,763 |
| 17545 | Manheim | $92,727 | #5,754 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 16057 | Slippery Rock, PA | 2.8 mi | $71,346 | #12,291 |
| 16038 | Harrisville, PA | 6.6 mi | $59,403 | #19,010 |
| 16156 | Volant, PA | 8.0 mi | $72,605 | #11,685 |
| 16052 | Prospect, PA | 8.4 mi | $77,060 | #9,824 |
| 16061 | West Sunbury, PA | 9.8 mi | $70,652 | #12,655 |
| 16033 | Evans City, PA | 10.5 mi | $90,780 | #6,103 |
| 16127 | Grove City, PA | 10.6 mi | $74,123 | #11,009 |
| 16020 | Boyers, PA | 10.9 mi | $65,003 | #15,690 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.