ZIP Code 16256 — Smicksburg, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$48,873
Average AGI
#24,692
National Rank
#1,258
PA State Rank
570
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 16256.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 170 | $2,267,000 | $13,335 | 29.8% |
| $25,000 - $50,000 | 190 | $6,619,000 | $34,836 | 33.3% |
| $50,000 - $75,000 | 100 | $6,271,000 | $62,710 | 17.5% |
| $75,000 - $100,000 | 50 | $4,036,000 | $80,720 | 8.8% |
| $100,000 - $200,000 | 60 | $8,665,000 | $144,416 | 10.5% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 570 | $27,858,000 | $48,873 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Erie, PA | 98 mi | $60,816 | 62,710 |
| Akron, OH | 125 mi | $52,551 | 106,440 |
| Cleveland, OH | 137 mi | $53,442 | 165,980 |
| Buffalo, NY | 142 mi | $56,991 | 130,490 |
| Darnestown, MD | 158 mi | $110,200 | 65,640 |
| Rockville, MD | 163 mi | $123,358 | 74,230 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 15832 | Driftwood | $48,869 | #24,696 |
| 18632 | Mildred | $48,911 | #24,680 |
| 18504 | Scranton | $48,939 | #24,671 |
| 19153 | Philadelphia | $48,785 | #24,725 |
| 16879 | Winburne | $49,029 | #24,633 |
| 17072 | New Kingstown | $48,669 | #24,759 |
| 16111 | Atlantic | $48,653 | #24,768 |
| 16405 | Columbus | $48,573 | #24,804 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 16222 | Dayton, PA | 5.2 mi | $57,832 | #20,040 |
| 15767 | Punxsutawney, PA | 10.0 mi | $61,093 | #17,976 |
| 15728 | Clymer, PA | 11.1 mi | $52,440 | #23,103 |
| 15747 | Home, PA | 11.7 mi | $67,878 | #14,064 |
| 15771 | Rochester Mills, PA | 12.3 mi | $56,027 | #21,115 |
| 15772 | Rossiter, PA | 12.6 mi | $50,334 | #24,091 |
| 15759 | Marion Center, PA | 13.4 mi | $61,194 | #17,906 |
| 15742 | Glen Campbell, PA | 13.9 mi | $51,717 | #23,457 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.