ZIP Code 16801 — State College, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$98,895
Average AGI
#4,801
National Rank
#206
PA State Rank
13,370
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 16801.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 3,620 | $38,858,000 | $10,734 | 27.1% |
| $25,000 - $50,000 | 2,720 | $98,225,000 | $36,112 | 20.3% |
| $50,000 - $75,000 | 1,580 | $96,954,000 | $61,363 | 11.8% |
| $75,000 - $100,000 | 1,180 | $103,395,000 | $87,622 | 8.8% |
| $100,000 - $200,000 | 2,730 | $387,636,000 | $141,991 | 20.4% |
| $200,000 or more | 1,540 | $597,168,000 | $387,771 | 11.5% |
| Total | 13,370 | $1,322,236,000 | $98,895 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Reading, PA | 108 mi | $43,425 | 52,570 |
| Allentown, PA | 126 mi | $68,111 | 75,010 |
| Baltimore, MD | 127 mi | $74,459 | 275,460 |
| Darnestown, MD | 127 mi | $110,200 | 65,640 |
| Columbia, MD | 128 mi | $104,172 | 50,690 |
| Rockville, MD | 130 mi | $123,358 | 74,230 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 19518 | Douglassville | $98,717 | #4,819 |
| 17579 | Strasburg | $98,644 | #4,830 |
| 18969 | Telford | $98,503 | #4,849 |
| 18015 | Bethlehem | $98,445 | #4,858 |
| 18507 | Moosic | $99,355 | #4,755 |
| 16055 | Sarver | $98,413 | #4,864 |
| 18066 | New Tripoli | $99,431 | #4,738 |
| 19107 | Philadelphia | $98,334 | #4,880 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 16866 | Philipsburg, PA | 2.0 mi | $63,475 | #16,568 |
| 16870 | Port Matilda, PA | 3.0 mi | $129,324 | #2,446 |
| 16865 | Pennsylvania Fur, PA | 4.8 mi | $86,324 | #7,057 |
| 16823 | Pleasant Gap, PA | 5.1 mi | $70,022 | #12,977 |
| 16802 | University Park, PA | 5.7 mi | $18,905 | #27,582 |
| 16803 | State College, PA | 5.7 mi | $100,508 | #4,602 |
| 16844 | Julian, PA | 6.3 mi | $68,564 | #13,696 |
| 16829 | Clarence, PA | 6.5 mi | $60,136 | #18,582 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.