ZIP Code 41607 — Blue River, KY
IRS Income Data, Tax Year 2022
$39,216
Average AGI
#26,881
National Rank
#616
KY State Rank
120
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 41607.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 50 | $605,000 | $12,100 | 41.7% |
| $25,000 - $50,000 | 40 | $1,590,000 | $39,750 | 33.3% |
| $50,000 - $75,000 | 30 | $2,511,000 | $83,700 | 25.0% |
| $75,000 - $100,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $100,000 - $200,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 120 | $4,706,000 | $39,216 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Lexington, KY | 100 mi | $86,968 | 143,860 |
| Knoxville, TN | 133 mi | $85,647 | 125,390 |
| Asheville, NC | 141 mi | $96,756 | 66,910 |
| Cincinnati, OH | 142 mi | $84,663 | 126,940 |
| Columbus, OH | 162 mi | $65,553 | 255,800 |
| Dayton, OH | 166 mi | $60,444 | 87,270 |
Similar ZIP Codes in Kentucky
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 42603 | Alpha | $39,227 | #26,879 |
| 40943 | Girdler | $39,473 | #26,850 |
| 40826 | Eolia | $39,500 | #26,846 |
| 42262 | Oak Grove | $39,538 | #26,840 |
| 40840 | Helton | $39,560 | #26,837 |
| 41528 | Freeburn | $39,584 | #26,836 |
| 41839 | Mousie | $38,768 | #26,925 |
| 40868 | Stinnett | $38,754 | #26,926 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 41649 | Hite, KY | 3.3 mi | $48,956 | #24,666 |
| 41645 | Langley, KY | 4.5 mi | $49,647 | #24,386 |
| 41655 | Printer, KY | 4.6 mi | $36,586 | #27,163 |
| 41635 | Harold, KY | 5.0 mi | $58,746 | #19,445 |
| 41647 | East Mc Dowell, KY | 5.2 mi | $44,465 | #26,000 |
| 41603 | Banner, KY | 5.4 mi | $55,370 | #21,496 |
| 41615 | Dana, KY | 5.8 mi | $51,931 | #23,354 |
| 41602 | Auxier, KY | 6.2 mi | $45,660 | #25,718 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 647 ZIP codes in Kentucky and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.