ZIP Code 80821 — Hugo, CO

IRS Income Data, Tax Year 2022

$68,786
Average AGI
#13,598
National Rank
#255
CO State Rank
450
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 80821.

$1 - $25,000
24.4%
$25,000 - $50,000
31.1%
$50,000 - $75,000
17.8%
$75,000 - $100,000
8.9%
$100,000 - $200,000
17.8%
$200,000 or more
0.0%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 110 $1,313,000 $11,936 24.4%
$25,000 - $50,000 140 $5,097,000 $36,407 31.1%
$50,000 - $75,000 80 $5,014,000 $62,675 17.8%
$75,000 - $100,000 40 $3,817,000 $95,425 8.9%
$100,000 - $200,000 80 $15,713,000 $196,412 17.8%
$200,000 or more 0 $0 $0 0.0%
Total 450 $30,954,000 $68,786 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
Colorado Springs, CO 71 mi $81,033 259,240
Aurora, CO 84 mi $76,608 228,320
Pueblo, CO 87 mi $57,370 56,420
Littleton, CO 91 mi $131,967 75,720
Denver, CO 93 mi $113,649 344,530
Lakewood, CO 100 mi $91,281 59,070

Similar ZIP Codes in Colorado

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
80759 Yuma $68,786 #13,597
80501 Longmont $68,699 #13,644
80649 Orchard $68,605 #13,677
81320 Cahone $69,171 #13,399
80521 Fort Collins $68,315 #13,810
81092 Wiley $69,274 #13,349
80720 Akron $69,295 #13,338
80449 Hartsel $68,270 #13,844

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
80828 Limon, CO 21.5 mi $66,578 #14,786
80804 Arriba, CO 21.5 mi $66,057 #15,070
80818 Genoa, CO 22.6 mi $62,725 #16,987
80830 Matheson, CO 24.6 mi $62,500 #17,122
80835 Simla, CO 35.2 mi $67,473 #14,279
80834 Seibert, CO 37.2 mi $53,760 #22,413
80832 Ramah, CO 37.9 mi $65,948 #15,135
80833 Rush, CO 38.2 mi $56,784 #20,650

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 398 ZIP codes in Colorado and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.