ZIP Code 97029 — Grass Valley, OR
IRS Income Data, Tax Year 2022
$67,323
Average AGI
#14,363
National Rank
#204
OR State Rank
130
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 97029.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 30 | $362,000 | $12,066 | 23.1% |
| $25,000 - $50,000 | 40 | $1,281,000 | $32,025 | 30.8% |
| $50,000 - $75,000 | 40 | $3,199,000 | $79,975 | 30.8% |
| $75,000 - $100,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $100,000 - $200,000 | 20 | $3,910,000 | $195,500 | 15.4% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 130 | $8,752,000 | $67,323 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Portland, OR | 91 mi | $101,703 | 342,400 |
| Vancouver, WA | 92 mi | $86,413 | 91,510 |
| Salem, OR | 113 mi | $78,414 | 74,460 |
| Eugene, OR | 145 mi | $80,104 | 68,960 |
| Puyallup, WA | 147 mi | $93,554 | 61,160 |
| Lacey, WA | 154 mi | $84,425 | 60,770 |
Similar ZIP Codes in Oregon
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 97141 | Tillamook | $67,321 | #14,367 |
| 97493 | Westlake | $67,362 | #14,343 |
| 97439 | Florence | $67,460 | #14,285 |
| 97361 | Monmouth | $67,475 | #14,278 |
| 97461 | Noti | $67,073 | #14,506 |
| 97813 | Athena | $67,031 | #14,527 |
| 97394 | Waldport | $67,650 | #14,183 |
| 97024 | Fairview | $66,972 | #14,564 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 97065 | Wasco, OR | 7.9 mi | $74,678 | #10,767 |
| 97039 | Moro, OR | 14.6 mi | $77,447 | #9,687 |
| 97021 | Friend, OR | 17.8 mi | $70,196 | #12,898 |
| 97063 | Wamic, OR | 21.2 mi | $57,083 | #20,489 |
| 97058 | The Dalles, OR | 25.5 mi | $66,245 | #14,980 |
| 97037 | Maupin, OR | 28.3 mi | $71,454 | #12,236 |
| 97812 | Arlington, OR | 31.1 mi | $71,420 | #12,249 |
| 98613 | Centerville, WA | 31.3 mi | $67,328 | #14,360 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 348 ZIP codes in Oregon and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.