ZIP Code 15748 — Graceton, PA

IRS Income Data, Tax Year 2022

$59,178
Average AGI
#19,158
National Rank
#948
PA State Rank
3,230
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 15748.

$1 - $25,000
30.0%
$25,000 - $50,000
24.8%
$50,000 - $75,000
16.7%
$75,000 - $100,000
11.5%
$100,000 - $200,000
14.9%
$200,000 or more
2.2%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 970 $11,323,000 $11,673 30.0%
$25,000 - $50,000 800 $29,763,000 $37,203 24.8%
$50,000 - $75,000 540 $33,066,000 $61,233 16.7%
$75,000 - $100,000 370 $32,393,000 $87,548 11.5%
$100,000 - $200,000 480 $63,176,000 $131,616 14.9%
$200,000 or more 70 $21,424,000 $306,057 2.2%
Total 3,230 $191,145,000 $59,178 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
Erie, PA 114 mi $60,816 62,710
Akron, OH 131 mi $52,551 106,440
Darnestown, MD 143 mi $110,200 65,640
Cleveland, OH 146 mi $53,442 165,980
Rockville, MD 149 mi $123,358 74,230
Columbia, MD 155 mi $104,172 50,690

Similar ZIP Codes in Pennsylvania

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
17233 Mc Connellsburg $59,182 #19,155
15022 Charleroi $59,145 #19,178
19007 Tullytown $59,144 #19,179
18346 Pocono Summit $59,130 #19,187
15537 Everett $59,272 #19,096
16133 Jackson Center $59,290 #19,080
16232 Knox $59,302 #19,072
16657 James Creek $59,016 #19,255

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
15713 Aultman, PA 0.7 mi $41,272 #26,593
15701 Indiana, PA 0.7 mi $73,384 #11,337
15725 Clarksburg, PA 2.3 mi $68,801 #13,585
15759 Marion Center, PA 4.5 mi $61,194 #17,906
15765 Penn Run, PA 5.0 mi $71,298 #12,316
15747 Home, PA 7.1 mi $67,878 #14,064
15732 Creekside, PA 7.1 mi $63,417 #16,597
15771 Rochester Mills, PA 7.8 mi $56,027 #21,115

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.