ZIP Code 98602 — Appleton, WA

IRS Income Data, Tax Year 2022

$71,370
Average AGI
#12,275
National Rank
#340
WA State Rank
100
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 98602.

$1 - $25,000
50.0%
$25,000 - $50,000
0.0%
$50,000 - $75,000
30.0%
$75,000 - $100,000
0.0%
$100,000 - $200,000
20.0%
$200,000 or more
0.0%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 50 $1,013,000 $20,260 50.0%
$25,000 - $50,000 0 $0 $0 0.0%
$50,000 - $75,000 30 $2,421,000 $80,700 30.0%
$75,000 - $100,000 0 $0 $0 0.0%
$100,000 - $200,000 20 $3,703,000 $185,150 20.0%
$200,000 or more 0 $0 $0 0.0%
Total 100 $7,137,000 $71,370 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
Vancouver, WA 63 mi $86,413 91,510
Portland, OR 68 mi $101,703 342,400
Puyallup, WA 102 mi $93,554 61,160
Salem, OR 106 mi $78,414 74,460
Lacey, WA 109 mi $84,425 60,770
Tacoma, WA 110 mi $86,184 103,560

Similar ZIP Codes in Washington

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
98626 Kelso $71,420 #12,250
99137 Hunters $71,213 #12,363
98823 Ephrata $71,133 #12,394
98381 Sekiu $71,114 #12,407
98584 Shelton $71,106 #12,418
98030 $71,098 #12,423
98620 Goldendale $71,744 #12,086
98631 Long Beach $71,749 #12,083

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
98672 White Salmon, WA 4.7 mi $110,512 #3,567
98635 Lyle, WA 5.1 mi $86,236 #7,079
98619 Glenwood, WA 9.8 mi $63,723 #16,436
98605 Cook, WA 11.0 mi $70,057 #12,958
98628 Klickitat, WA 12.9 mi $47,723 #25,098
98650 Trout Lake, WA 13.1 mi $91,585 #5,971
97040 Mosier, OR 14.2 mi $86,661 #6,986
98651 Underwood, WA 14.2 mi $207,895 #807

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 498 ZIP codes in Washington and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.